Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Dinastats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých).
Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek.
(Dinastats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Dinastats dokáže rozpoznat 0 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Dinastats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb
v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření.
Dinastats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
GeoIP Cities | |
Země | Regiony | Města: 418 | Hity | Podíl |
Spain | Galicia | Viveiro | 14,902 | 16.4 % |
Spain | Madrid | Madrid | 9,733 | 10.7 % |
Spain | Galicia | Vivero | 5,666 | 6.2 % |
Spain | Galicia | Vigo | 4,280 | 4.7 % |
Spain | Galicia | Ourense | 4,019 | 4.4 % |
United States | Illinois | Chicago | 3,614 | 3.9 % |
Spain | Galicia | Santiago de compostela | 2,685 | 2.9 % |
Spain | Galicia | Lugo | 2,580 | 2.8 % |
Spain | Galicia | A coruna | 1,572 | 1.7 % |
Spain | Galicia | Burela de cabo | 1,408 | 1.5 % |
Spain | Galicia | Foz | 1,004 | 1.1 % |
Spain | Cantabria | Arce | 859 | 0.9 % |
Spain | Asturias | Gijon | 849 | 0.9 % |
Spain | Castilla y Leon | Valladolid | 780 | 0.8 % |
United States | California | San jose | 773 | 0.8 % |
Spain | Asturias | Vegadeo | 767 | 0.8 % |
Hong Kong | | Central district | 651 | 0.7 % |
Spain | Galicia | Vilalba | 525 | 0.5 % |
Spain | Galicia | Pontevedra | 523 | 0.5 % |
Spain | Galicia | Cervo | 472 | 0.5 % |
Spain | Galicia | Leon | 457 | 0.5 % |
Spain | Galicia | Xove | 448 | 0.4 % |
Spain | Canarias | Santa cruz de tenerife | 430 | 0.4 % |
Spain | Cantabria | Santander | 428 | 0.4 % |
Spain | Cataluna | Barcelona | 333 | 0.3 % |
Spain | Galicia | Monforte de lemos | 325 | 0.3 % |
Spain | Galicia | Ferrol | 318 | 0.3 % |
Spain | Galicia | Naron | 292 | 0.3 % |
Spain | Castilla-La Mancha | Villanueva de la torre | 271 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Sarria | 260 | 0.2 % |
Netherlands | Flevoland | Dronten | 256 | 0.2 % |
Hong Kong | | Sha tin | 233 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Oleiros | 231 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Becerrea | 217 | 0.2 % |
Spain | Asturias | Aviles | 214 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Mos | 213 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Muras | 210 | 0.2 % |
Spain | Galicia | As pontes de garcia rodriguez | 209 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Culleredo | 207 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Cuntis | 201 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Vilagarcia de arousa | 196 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Boiro | 194 | 0.2 % |
Ireland | Dublin | Dublin | 189 | 0.2 % |
France | Ile-de-France | Paris | 189 | 0.2 % |
Spain | Asturias | Oviedo | 189 | 0.2 % |
Spain | Galicia | Ribeira | 179 | 0.1 % |
Israel | Tel Aviv | Tel aviv | 177 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Ribadeo | 172 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Xinzo de limia | 163 | 0.1 % |
Spain | Castilla y Leon | Salamanca | 162 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Lourenza | 158 | 0.1 % |
Spain | Castilla y Leon | Laguna de duero | 157 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | Miengo | 154 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | Igollo | 150 | 0.1 % |
Germany | Bayern | Munich | 145 | 0.1 % |
Spain | Andalucia | Granada | 140 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | Ramales de la victoria | 138 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | El astillero | 138 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Bertamirans | 137 | 0.1 % |
Spain | Asturias | Tineo | 134 | 0.1 % |
Spain | Castilla y Leon | Leon | 133 | 0.1 % |
Spain | Murcia | San pedro del pinatar | 131 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | Viono | 131 | 0.1 % |
Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | 131 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Melide | 131 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Chantada | 128 | 0.1 % |
Spain | Galicia | O barco de valdeorras | 127 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Teo | 127 | 0.1 % |
Singapore | | Singapore | 124 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Carballo | 122 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Porrino | 118 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | Polanco | 113 | 0.1 % |
Germany | Bayern | Nürnberg | 112 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | Hinojedo | 111 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | Carandia | 104 | 0.1 % |
Spain | Cantabria | Saron | 103 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Cambre | 96 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Duarria | 95 | 0.1 % |
Spain | Castilla y Leon | Burgos | 95 | 0.1 % |
Spain | Andalucia | Marbella | 92 | 0.1 % |
Spain | Galicia | Boimorto | 92 | 0.1 % |
Spain | Madrid | Alcorcon | 90 | 0 % |
Spain | Asturias | Muros de nalon | 89 | 0 % |
Spain | Galicia | Ferreiravella | 87 | 0 % |
Spain | Madrid | Getafe | 85 | 0 % |
Spain | Galicia | Nigran | 82 | 0 % |
Portugal | Porto | Foz do sousa | 81 | 0 % |
United States | Nebraska | Dodge | 80 | 0 % |
Spain | Asturias | Corvera de asturias | 80 | 0 % |
Spain | Galicia | Pereiro de aguiar | 79 | 0 % |
Spain | Galicia | Mugardos | 78 | 0 % |
Spain | Galicia | Caldas de reis | 77 | 0 % |
Spain | Aragon | Zaragoza | 77 | 0 % |
Spain | Asturias | Lugones | 77 | 0 % |
Spain | Galicia | Canedo | 76 | 0 % |
Spain | Galicia | A estrada | 75 | 0 % |
Switzerland | Bern | Bern | 75 | 0 % |
Spain | Galicia | Noia | 75 | 0 % |
China | Shanghai | Shanghai | 73 | 0 % |
China | Beijing | Beijing | 72 | 0 % |
Spain | Galicia | Padron | 72 | 0 % |
China | Guangdong | Baiyun | 70 | 0 % |
China | Guangdong | Shenzhen | 70 | 0 % |
Spain | Galicia | Lousame | 70 | 0 % |
Spain | Madrid | Boadilla del monte | 70 | 0 % |
Spain | Andalucia | Lepe | 70 | 0 % |
Spain | Madrid | Leganes | 70 | 0 % |
Spain | Cantabria | Limpias | 70 | 0 % |
Spain | Galicia | Tomino | 70 | 0 % |
Spain | Galicia | A gudina | 70 | 0 % |
Spain | Galicia | Avion | 70 | 0 % |
Spain | Galicia | Ames | 70 | 0 % |
Argentina | Buenos Aires | San antonio de padua | 70 | 0 % |
Spain | Galicia | Dodro | 70 | 0 % |
Spain | Galicia | Sanxenxo | 70 | 0 % |
China | Hebei | Beishijiawu | 70 | 0 % |
Brazil | Bahia | Ilheus | 69 | 0 % |
Spain | Cataluna | Vilassar de mar | 68 | 0 % |
Spain | Galicia | Rianxo | 67 | 0 % |
Spain | Galicia | Valencia | 66 | 0 % |
Germany | Hessen | Frankfurt am main | 64 | 0 % |
Spain | Cantabria | Torrelavega | 64 | 0 % |
Spain | Pais Vasco | Portugalete | 63 | 0 % |
Spain | Galicia | Provincia de ourense | 62 | 0 % |
Spain | Cantabria | Somahoz | 62 | 0 % |
Germany | Nordrhein-Westfalen | Essen | 62 | 0 % |
Spain | Galicia | Gullade | 62 | 0 % |
China | Guangxi | Liuzhou | 62 | 0 % |
Great Britain | Reading | Reading | 62 | 0 % |
Spain | Galicia | Silleda | 61 | 0 % |
Spain | Galicia | Bueu | 61 | 0 % |
Spain | Madrid | Torrejon de ardoz | 61 | 0 % |
Spain | Navarra | Estella-lizarra | 61 | 0 % |
Spain | Madrid | Las rozas de madrid | 61 | 0 % |
Spain | Canarias | San cristóbal de la laguna | 61 | 0 % |
Spain | Asturias | Mieres | 61 | 0 % |
Spain | Galicia | Cospeito | 61 | 0 % |
Spain | Madrid | Mostoles | 61 | 0 % |
Spain | Cataluna | Lleida | 61 | 0 % |
Spain | Andalucia | El puerto de santa maria | 61 | 0 % |
Spain | Galicia | Carino | 61 | 0 % |
Spain | Cataluna | Terrassa | 61 | 0 % |
Spain | Galicia | Quiroga | 61 | 0 % |
Spain | Cantabria | San mames de meruelo | 61 | 0 % |
Spain | Andalucia | Palma del rio | 61 | 0 % |
Spain | Galicia | Grou | 61 | 0 % |
Andorra | Andorra la Vella | Andorra la vella | 61 | 0 % |
Spain | Galicia | Betanzos | 61 | 0 % |
China | Shandong | Weifang | 60 | 0 % |
Spain | Galicia | Cangas | 60 | 0 % |
Germany | Rheinland-Pfalz | Rheinland-pfalz | 59 | 0 % |
Singapore | | Singapore city | 58 | 0 % |
Spain | Galicia | Salvatierra de mino | 56 | 0 % |
United States | Indiana | Newburgh | 55 | 0 % |
Russian Federation | Moscow City | Moscow | 55 | 0 % |
Spain | Galicia | Trazo | 54 | 0 % |
Great Britain | Waltham Forest | Chingford | 53 | 0 % |
China | Xizang | Lhasa | 51 | 0 % |
Turkey | Istanbul | Istanbul | 51 | 0 % |
Colombia | Distrito Especial | Bogota | 50 | 0 % |
Spain | Cantabria | Los corrales de buelna | 41 | 0 % |
United States | Texas | San antonio | 40 | 0 % |
United States | New York | New york | 39 | 0 % |
Great Britain | London, City of | London | 38 | 0 % |
Spain | Cantabria | Cudon | 36 | 0 % |
Netherlands | Noord-Holland | Amsterdam | 36 | 0 % |
Spain | Cantabria | Marron | 35 | 0 % |
Italy | Lombardia | Milan | 34 | 0 % |
United States | Iowa | Council bluffs | 34 | 0 % |
Spain | Cantabria | Obregon | 33 | 0 % |
Spain | Cantabria | Suances | 33 | 0 % |
Spain | Cantabria | Mogro | 33 | 0 % |
Spain | Castilla y Leon | Zamora | 33 | 0 % |
Spain | Cantabria | Comillas | 33 | 0 % |
United States | Virginia | Ashburn | 33 | 0 % |
Spain | Andalucia | Algeciras | 33 | 0 % |
Costa Rica | San Jose | San josé | 33 | 0 % |
Spain | Galicia | Alfoz | 32 | 0 % |
Spain | Galicia | Camarinas | 32 | 0 % |
Spain | Cantabria | Escalante | 32 | 0 % |
Israel | Tel Aviv | Or yehuda | 31 | 0 % |
Spain | Galicia | Abegondo | 31 | 0 % |
Spain | Comunidad Valenciana | Ondara | 31 | 0 % |
Great Britain | Nottingham | Nottingham | 31 | 0 % |
Spain | Galicia | Mesia | 30 | 0 % |
Spain | Galicia | Mino | 30 | 0 % |
Vietnam | | Ho chi minh city | 30 | 0 % |
Ukraine | Kyyiv | Kiev | 28 | 0 % |
Bangladesh | | Dhaka | 27 | 0 % |
Spain | Galicia | Pontedeume | 26 | 0 % |
Indonesia | Jawa Barat | Bandung | 26 | 0 % |
United States | California | Clayton | 25 | 0 % |
Spain | Cantabria | Santa cruz de bezana | 25 | 0 % |
Czech Republic | Moravskoslezsky Kraj | Hat | 25 | 0 % |
Egypt | Al Qahirah | Cairo | 24 | 0 % |
Sweden | Stockholms Lan | Stockholm | 24 | 0 % |
Norway | Oslo | Oslo | 20 | 0 % |
Spain | Asturias | Pola de siero | 20 | 0 % |
China | Shandong | Jinan | 18 | 0 % |
Denmark | | Copenhagen | 18 | 0 % |
Spain | Galicia | Pontecesures | 18 | 0 % |
Mexico | Distrito Federal | Mexico city | 17 | 0 % |
United States | Ohio | Columbus | 17 | 0 % |
Latvia | Riga | Riga | 17 | 0 % |
Germany | Berlin | Berlin | 17 | 0 % |
Germany | Hamburg | Hamburg | 16 | 0 % |
Poland | Mazowieckie | Warsaw | 16 | 0 % |
Germany | Nordrhein-Westfalen | Koln | 15 | 0 % |
Russian Federation | Saint Petersburg City | Saint petersburg | 15 | 0 % |
Russian Federation | Moskva | Sergiyev posad | 15 | 0 % |
New Zealand | | Auckland | 15 | 0 % |
China | Fujian | Putian | 15 | 0 % |
Spain | Extremadura | Almendralejo | 14 | 0 % |
Spain | Galicia | Redondela | 13 | 0 % |
Spain | Cataluna | Molins de rei | 13 | 0 % |
India | Karnataka | Udupi | 12 | 0 % |
Indonesia | | Jayapura | 12 | 0 % |
Thailand | Prachuap Khiri Khan | Hua hin | 12 | 0 % |
India | Maharashtra | Nagpur | 12 | 0 % |
Algeria | Tiaret | Sougueur | 12 | 0 % |
Costa Rica | Alajuela | Alajuela | 12 | 0 % |
Philippines | Cavite | Bacoor | 12 | 0 % |
Russian Federation | Chelyabinsk | Chelyabinsk | 12 | 0 % |
Greece | Attiki | Athens | 12 | 0 % |
Vietnam | Quang Ninh | Uông bí | 12 | 0 % |
India | Mizoram | Lawngtlai | 12 | 0 % |
Philippines | Davao City | Davao city | 12 | 0 % |
Lithuania | Vilniaus Apskritis | Vilnius | 12 | 0 % |
Pakistan | Punjab | Sahiwal | 12 | 0 % |
Pakistan | Punjab | Rawalpindi | 12 | 0 % |
India | Bihar | Patna | 12 | 0 % |
Indonesia | Jawa Barat | Bekasi | 12 | 0 % |
Russian Federation | | Krasnoyarsk | 12 | 0 % |
South Korea | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 12 | 0 % |
Brazil | Minas Gerais | Juiz de fora | 12 | 0 % |
Togo | | Lomé | 12 | 0 % |
Denmark | | Otterup | 12 | 0 % |
Indonesia | Banten | South tangerang | 12 | 0 % |
Brazil | Santa Catarina | Palhoca | 12 | 0 % |
Portugal | Lisboa | Lisbon | 12 | 0 % |
Poland | Malopolskie | Krakow | 11 | 0 % |
United States | Georgia | Atlanta | 11 | 0 % |
Australia | Queensland | Brisbane | 10 | 0 % |
Canada | Ontario | Bradford | 10 | 0 % |
Kenya | Nairobi Area | Nairobi | 10 | 0 % |
United States | Texas | Dallas | 10 | 0 % |
Laos | Vientiane | Vientiane | 10 | 0 % |
Spain | Pais Vasco | Bilbao | 10 | 0 % |
Canada | Quebec | Montréal | 9 | 0 % |
Switzerland | Zurich | Zurich | 9 | 0 % |
Brazil | Sao Paulo | Braganca paulista | 9 | 0 % |
United States | California | Los angeles | 9 | 0 % |
Slovak Republic | Bratislava | Bratislava | 9 | 0 % |
United States | New Jersey | Clifton | 9 | 0 % |
China | Henan | Luoyang | 9 | 0 % |
China | Chongqing | Chengdu | 8 | 0 % |
Spain | Galicia | Irixoa | 8 | 0 % |
Finland | Southern Finland | Helsinki | 8 | 0 % |
India | Karnataka | Bengaluru | 7 | 0 % |
Canada | Ontario | Toronto | 7 | 0 % |
Bulgaria | Grad Sofiya | Sofia | 7 | 0 % |
New Caledonia (French) | | Nouméa | 7 | 0 % |
United States | California | Mokelumne hill | 7 | 0 % |
United States | California | Santa clara | 6 | 0 % |
Poland | Swietokrzyskie | Kazimierza wielka | 6 | 0 % |
Great Britain | Westminster | Covent garden | 6 | 0 % |
Iceland | | Keflavík | 6 | 0 % |
Thailand | Krung Thep | Bangkok | 6 | 0 % |
Canada | British Columbia | Vancouver | 6 | 0 % |
Republic of Serbia | | Belgrade | 6 | 0 % |
Spain | Galicia | Negreira | 6 | 0 % |
Hungary | Budapest | Budapest | 6 | 0 % |
Vietnam | Dac Lac | Hanoi | 6 | 0 % |
United States | California | San andreas | 5 | 0 % |
Canada | Quebec | Drummondville | 5 | 0 % |
United States | Virginia | Washington | 5 | 0 % |
France | Provence-Alpes-Cote d'Azur | La saulce | 5 | 0 % |
Chile | Region Metropolitana | Quilicura | 5 | 0 % |
France | Pays de la Loire | Laval | 5 | 0 % |
United States | Ohio | Cleveland | 5 | 0 % |
Australia | Queensland | Hope island | 5 | 0 % |
Canada | Alberta | Edmonton | 5 | 0 % |
Ecuador | Cotopaxi | Salcedo | 5 | 0 % |
France | Ile-de-France | Torcy | 5 | 0 % |
France | Languedoc-Roussillon | Bessan | 5 | 0 % |
Aland islands | | Mariehamn | 5 | 0 % |
Spain | Murcia | Moratalla | 5 | 0 % |
United States | District of Columbia | Washington | 5 | 0 % |
United States | Nevada | North las vegas | 5 | 0 % |
United States | Virginia | Richmond | 5 | 0 % |
United States | Mississippi | Columbia | 5 | 0 % |
Nigeria | Lagos | Lagos | 5 | 0 % |
South Korea | Kyonggi-do | Hwaseong | 5 | 0 % |
South Korea | Seoul-t'ukpyolsi | Gangnam | 5 | 0 % |
Chile | Region Metropolitana | Santiago | 5 | 0 % |
United States | Missouri | Kansas city | 5 | 0 % |
Australia | South Australia | Adelaide | 5 | 0 % |
India | Uttar Pradesh | Aligarh | 5 | 0 % |
France | Rhone-Alpes | Lyon | 5 | 0 % |
South Korea | Taegu-jikhalsi | Dalseo-gu | 5 | 0 % |
Mexico | Queretaro de Arteaga | Queretaro | 5 | 0 % |
United States | Arizona | Phoenix | 5 | 0 % |
India | Maharashtra | Mumbai | 5 | 0 % |
Turkey | Ankara | Ankara | 5 | 0 % |
United States | Oregon | Boardman | 5 | 0 % |
Canada | New Brunswick | Saint john | 5 | 0 % |
Great Britain | Dumfries and Galloway | Dumfries | 5 | 0 % |
France | Ile-de-France | Montrouge | 5 | 0 % |
Taiwan | Kao-hsiung | Kaohsiung | 5 | 0 % |
Belgium | Hainaut | Ransart | 5 | 0 % |
Ecuador | Azuay | Gualaceo | 5 | 0 % |
United States | Massachusetts | Waltham | 5 | 0 % |
Taiwan | | Taoyuan | 5 | 0 % |
Brazil | Sao Paulo | Jundiai | 5 | 0 % |
United States | Pennsylvania | Reading | 5 | 0 % |
Turkey | Mugla | Mugla | 5 | 0 % |
Colombia | Arauca | Fortul | 5 | 0 % |
Morocco | | Casablanca | 5 | 0 % |
Spain | Andalucia | Camas | 5 | 0 % |
France | Haute-Normandie | Les damps | 5 | 0 % |
Singapore | | Choa chu kang | 5 | 0 % |
Mexico | Mexico | Tlalnepantla | 5 | 0 % |
Czech Republic | Moravskoslezsky Kraj | Ostrava | 5 | 0 % |
Sweden | Skane Lan | Malmö | 5 | 0 % |
Belarus | Hrodzyenskaya Voblasts' | Grodno | 4 | 0 % |
China | Guangdong | Zhuhai | 4 | 0 % |
Germany | Baden-Wurttemberg | Karlsruhe | 4 | 0 % |
Belgium | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Brussels | 4 | 0 % |
United States | New Jersey | North bergen | 4 | 0 % |
Spain | Andalucia | Almeria | 4 | 0 % |
Brazil | Paraiba | Patos | 4 | 0 % |
United States | California | San francisco | 3 | 0 % |
Vietnam | Lam Dong | Duc trong | 3 | 0 % |
Turkey | Konya | Konya | 3 | 0 % |
Russian Federation | Moskva | Voskresensk | 3 | 0 % |
Israel | HaDarom | Qiryat gat | 3 | 0 % |
Canada | British Columbia | New westminster | 3 | 0 % |
Czech Republic | Hlavni Mesto Praha | Prague | 3 | 0 % |
Germany | Bayern | Waldfenster | 3 | 0 % |
Spain | Cataluna | Sant cugat del valles | 3 | 0 % |
Romania | Bucuresti | Bucharest | 3 | 0 % |
Ghana | Greater Accra | Accra | 3 | 0 % |
Republic of Serbia | | Pancevo | 3 | 0 % |
Malaysia | Selangor | Puchong | 3 | 0 % |
Netherlands | Utrecht | De bilt | 3 | 0 % |
United States | New Jersey | Sicklerville | 3 | 0 % |
Senegal | Dakar | Dakar | 3 | 0 % |
Brazil | Maranhao | Fortaleza dos nogueiras | 3 | 0 % |
Netherlands | Utrecht | Utrecht | 3 | 0 % |
India | Delhi | New delhi | 3 | 0 % |
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | | Abidjan | 3 | 0 % |
Montenegro | | Niksic | 3 | 0 % |
Philippines | Tarlac | Tarlac | 3 | 0 % |
Indonesia | Jambi | Jambi | 3 | 0 % |
Mexico | Chihuahua | Juarez | 3 | 0 % |
Turkey | Manisa | Manisa | 3 | 0 % |
Turkey | Adana | Adana | 3 | 0 % |
Germany | Bayern | Nuremberg | 3 | 0 % |
China | Nei Mongol | Hohhot | 3 | 0 % |
Ukraine | Kyyivs'ka Oblast' | Brovary | 3 | 0 % |
Indonesia | Jawa Tengah | Semarang | 3 | 0 % |
Canada | Alberta | Calgary | 3 | 0 % |
Brazil | Distrito Federal | Brasilia | 3 | 0 % |
Brazil | Piaui | Teresina | 3 | 0 % |
Argentina | Cordoba | Rio cuarto | 3 | 0 % |
India | Punjab | Mohali | 3 | 0 % |
Israel | HaZafon | Nazareth illit | 2 | 0 % |
China | Chongqing | Mianyang | 2 | 0 % |
Tunisia | Safaqis | Sfax | 2 | 0 % |
China | Hunan | Changsha | 2 | 0 % |
Germany | Nordrhein-Westfalen | Dusseldorf | 2 | 0 % |
France | Alsace | Strasbourg | 2 | 0 % |
Taiwan | T'ai-pei | Taipei | 2 | 0 % |
Spain | Cantabria | Rasines | 2 | 0 % |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana | 2 | 0 % |
Germany | Bayern | Burkardroth | 2 | 0 % |
Netherlands | Zuid-Holland | Papendrecht | 2 | 0 % |
United States | Utah | Salt lake city | 2 | 0 % |
United States | New York | Buffalo | 2 | 0 % |
Russian Federation | Smolensk | Smolensk | 2 | 0 % |
Nepal | | Lalitpur | 2 | 0 % |
China | Hebei | Cangzhou | 2 | 0 % |
Russian Federation | Mordovia | Saransk | 2 | 0 % |
China | Jiangsu | Suzhou | 2 | 0 % |
Japan | Tokyo | Heiwajima | 2 | 0 % |
Australia | New South Wales | Sydney | 1 | 0 % |
Poland | Kujawsko-Pomorskie | Pakosc | 1 | 0 % |
Russian Federation | Omsk | Omsk | 1 | 0 % |
Brazil | Sao Paulo | Sao jose do rio preto | 1 | 0 % |
United States | Washington | Everett | 1 | 0 % |
Spain | Cataluna | Sant marti sarroca | 1 | 0 % |
China | | Chongqing | 1 | 0 % |
Great Britain | Slough | London | 1 | 0 % |
Algeria | Chlef | Zeboudja | 1 | 0 % |
Germany | Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | 1 | 0 % |
Brazil | Sao Paulo | Sao paulo | 1 | 0 % |
United States | Delaware | New castle | 1 | 0 % |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Thung song | 1 | 0 % |
Paraguay | Misiones | San juan bautista | 1 | 0 % |
United States | Pennsylvania | Allentown | 1 | 0 % |
Moldova | | Chisinau | 1 | 0 % |
China | Hebei | Shijiazhuang | 1 | 0 % |
Russian Federation | Yaroslavl' | Yaroslavl | 1 | 0 % |
United States | Oregon | The dalles | 1 | 0 % |
United States | New Jersey | Cedar knolls | 1 | 0 % |
Canada | Quebec | Campbell's bay | 1 | 0 % |
France | Nord-Pas-de-Calais | Lille | 1 | 0 % |
France | Ile-de-France | Clichy | 1 | 0 % |
Indonesia | Jawa Timur | Malang | 1 | 0 % |
Poland | Mazowieckie | Plock | 1 | 0 % |
United States | Washington | Seattle | 1 | 0 % |
Poland | Wielkopolskie | Wagrowiec | 1 | 0 % |
Poland | Wielkopolskie | Nieczajna | 1 | 0 % |
United States | Wyoming | Cheyenne | 1 | 0 % |
Algeria | Alger | Saoula | 1 | 0 % |
United States | New York | Brooklyn | 1 | 0 % |
Spain | Madrid | Majadahonda | 1 | 0 % |
United States | California | Pacifica | 1 | 0 % |
Ostatní/Neznámé | 13625 | 15 % |
|
Dinastats Servicio de Regiony - Basado en AWStats 7.6 (build 20161204)