Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una página y que no haya accedido al sitio en los últimos 60 mins..
Número de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una página).
Esta cifra refleja el número de personas físicas diferentes que hayan accedido al sitio en un día.
Número de ocasiones que una página del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo múltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta sólo las páginas HTML y no los gráficos u otros archivos o ficheros.
El número de ocasiones que una página, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "páginas" representa un dato mercadotécnico generalmente más útil y por lo tanto se recomienda.
El número de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las páginas, imágenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Dinastats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada búsqueda desde cualquiera de los 1284 motores de búsqueda y directorios Internet más populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de páginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (Sólo las 10 páginas más utilizadas se encuentras enumeradas).
Los enlaces utilizados por los motores de búsqueda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave más utilizadas en los motores de búsqueda y directorios Internet para encontrar su sitio.
(El programa Dinastats reconoce palabras clave usadas en los 1284 motores de búsqueda más populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automáticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadísticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Dinastats reconoce hasta 0 robots.
Todos los tiempos relacionados con las estadísticas están basados en tiempos de servidor.
Aquí, las fechas reportadas son: valores medios (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Aquí, las fechas reportadas son: sumas acumulativas (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Algunas Duraciones de las visitas son 'desconocidas' porque no pueden ser calculadas siempre. La razón principal de esto es:
- La visita no fue acabada cuando ocurrió la 'actualización'.
- La visita comenzó en la hora anterior (después de las 23:00) del pasado día de un mes (la razón técnica de previene a Dinastats de la duración calculada de tales sesiones)
Error sin descripción.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesará más tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripción.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
Número de intentos por acceder un URL que exige una combinación usuario/contraseña que ha sido invalida..
Un número de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando múltiples combinaciones de usuario/contraseña).
Número de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, aún con una combinación usuario/contraseña (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
Número de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, éstos se refieren ya sea a un enlace (link) inválido o a un error mecanográfico cuando el visitante tecleó el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminación anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o dañado).
Solicitud desconocida por el servidor.
Código retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funciona como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versión de protocolo HTTP no soportada.
Resumen | |
Periodo mostrado |
Mes Ene 2021 |
Primera visita |
01 Ene 2021 - 00:14 |
Última visita |
16 Ene 2021 - 02:25 |
| Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
Tráfico visto * | 1,804 | 3,114 (1.72 visitas/visitante) | 20,483 (6.57 Páginas/Visita) | 90,470 (29.05 Solicitudes/Visita) | 2.61 GB (880.5 KB/Visita) |
Tráfico no visto * | |
20,684 | 34,139 | 839.13 MB |
|
* El tráfico "no visto" es tráfico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP.
Histórico Mensual | |
|
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| Ene 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Abr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Ago 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dic 2021 | |
Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
Ene 2021 | 1,804 | 3,114 | 20,483 | 90,470 | 2.61 GB |
Feb 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1,804 | 3,114 | 20,483 | 90,470 | 2.61 GB |
|
|
Días del mes | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Ene |
02 Ene |
03 Ene |
04 Ene |
05 Ene |
06 Ene |
07 Ene |
08 Ene |
09 Ene |
10 Ene |
11 Ene |
12 Ene |
13 Ene |
14 Ene |
15 Ene |
16 Ene |
17 Ene |
18 Ene |
19 Ene |
20 Ene |
21 Ene |
22 Ene |
23 Ene |
24 Ene |
25 Ene |
26 Ene |
27 Ene |
28 Ene |
29 Ene |
30 Ene |
31 Ene |
| Media |
Día | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | 01 Ene 2021 | 158 | 789 | 3,784 | 116.94 MB |
02 Ene 2021 | 194 | 1,195 | 6,634 | 208.28 MB |
03 Ene 2021 | 255 | 1,194 | 7,265 | 246.57 MB |
04 Ene 2021 | 221 | 1,498 | 7,265 | 233.85 MB |
05 Ene 2021 | 178 | 1,702 | 7,361 | 221.00 MB |
06 Ene 2021 | 198 | 743 | 3,075 | 81.81 MB |
07 Ene 2021 | 222 | 1,520 | 7,061 | 195.08 MB |
08 Ene 2021 | 176 | 1,779 | 6,610 | 204.95 MB |
09 Ene 2021 | 120 | 670 | 2,827 | 94.52 MB |
10 Ene 2021 | 133 | 718 | 3,197 | 102.04 MB |
11 Ene 2021 | 193 | 1,373 | 5,524 | 143.71 MB |
12 Ene 2021 | 266 | 1,846 | 8,571 | 239.88 MB |
13 Ene 2021 | 210 | 1,377 | 6,296 | 190.98 MB |
14 Ene 2021 | 215 | 1,839 | 7,100 | 192.68 MB |
15 Ene 2021 | 366 | 2,226 | 7,820 | 193.74 MB |
16 Ene 2021 | 9 | 14 | 80 | 11.58 MB |
17 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Ene 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | 194 | 1,280 | 5,654 | 167.35 MB |
Total | 3,114 | 20,483 | 90,470 | 2.61 GB |
|
|
Días de la semana | |
Día | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Lun | 1,435 | 6,394 | 188.78 MB |
Mar | 1,774 | 7,966 | 230.44 MB |
Mie | 1,060 | 4,685 | 136.40 MB |
Jue | 1,679 | 7,080 | 193.88 MB |
Vie | 1,598 | 6,071 | 171.88 MB |
Sab | 626 | 3,180 | 104.79 MB |
Dom | 956 | 5,231 | 174.30 MB |
|
|
Visitas por Horas | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | 00 | 365 | 1,770 | 55.53 MB |
01 | 301 | 925 | 37.88 MB |
02 | 273 | 809 | 26.91 MB |
03 | 152 | 712 | 17.69 MB |
04 | 153 | 566 | 20.33 MB |
05 | 269 | 561 | 17.34 MB |
06 | 208 | 398 | 11.40 MB |
07 | 245 | 1,106 | 33.12 MB |
08 | 547 | 2,644 | 90.13 MB |
09 | 1,126 | 4,353 | 123.46 MB |
10 | 2,024 | 9,207 | 241.87 MB |
11 | 2,319 | 7,787 | 246.55 MB |
| |
Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
12 | 2,293 | 8,160 | 194.96 MB |
13 | 1,928 | 7,449 | 224.60 MB |
14 | 1,517 | 9,042 | 262.68 MB |
15 | 717 | 4,360 | 134.31 MB |
16 | 780 | 3,954 | 122.54 MB |
17 | 643 | 3,418 | 93.28 MB |
18 | 833 | 4,393 | 133.20 MB |
19 | 714 | 4,087 | 146.14 MB |
20 | 795 | 3,882 | 113.02 MB |
21 | 1,011 | 5,046 | 163.91 MB |
22 | 721 | 3,236 | 92.45 MB |
23 | 549 | 2,605 | 74.34 MB |
|
|
|
Países (Top 10) - Lista completa | |
| Países | Páginas | Solicitudes | Tráfico | |
 | Spain | es | 14,811 | 78,377 | 2.27 GB | 

 |
 | United States | us | 1,867 | 5,686 | 129.58 MB | 

 |
 | Germany | de | 524 | 723 | 83.64 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 379 | 383 | 1.70 MB | 

 |
 | Sweden | se | 289 | 289 | 4.05 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 233 | 233 | 121.73 KB | 

 |
 | France | fr | 225 | 297 | 6.66 MB | 

 |
 | Singapore | sg | 187 | 187 | 10.95 MB | 

 |
 | Hong Kong | hk | 136 | 884 | 31.10 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 129 | 129 | 4.57 MB | 

 |
| Otros | 1703 | 3282 | 79.71 MB | |
|
Usuarios autentificados (Top 10) - Lista completa - Última visita | |
Usuarios autentificados : 1 | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Última visita |
mailto | 1 | 1 | 136.00 KB | 15 Ene 2021 - 03:09 |
Otros usuarios (y/o usuarios anónimos) | 20,482 | 90,469 | 2.61 GB | |
|
Duración de las visitas | |
Número de visitas: 3,114 - Media: 163 s | Número de visitas | Porcentaje |
0s-30s | 2,697 | 86.6 % |
30s-2mn | 110 | 3.5 % |
2mn-5mn | 64 | 2 % |
5mn-15mn | 95 | 3 % |
15mn-30mn | 35 | 1.1 % |
30mn-1h | 66 | 2.1 % |
1h+ | 46 | 1.4 % |
Desconocido | 1 | 0 % |
|
Tipos de ficheros | |
Tipos de ficheros | Solicitudes | Porcentaje | Tráfico | Porcentaje |
 | png | Image | 24,897 | 27.5 % | 842.53 MB | 31.4 % |
 | jpg | Image | 15,867 | 17.5 % | 986.14 MB | 36.8 % |
 | js | JavaScript file | 14,563 | 16 % | 146.78 MB | 5.4 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 11,407 | 12.6 % | 24.36 MB | 0.9 % |
 | html | HTML or XML static page | 10,479 | 11.5 % | 120.29 MB | 4.4 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 7,848 | 8.6 % | 300.42 MB | 11.2 % |
 | gif | Image | 3,106 | 3.4 % | 62.82 MB | 2.3 % |
 | Desconocido | 1,702 | 1.8 % | 72.07 MB | 2.6 % |
 | woff2 | Font file | 324 | 0.3 % | 23.55 MB | 0.8 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 98 | 0.1 % | 91.40 MB | 3.4 % |
 | tiff | | 36 | 0 % | 5.80 KB | 0 % |
 | webp | | 36 | 0 % | 3.41 KB | 0 % |
 | jpeg | Image | 33 | 0 % | 1.66 MB | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 23 | 0 % | 24.04 KB | 0 % |
 | woff | Font file | 17 | 0 % | 339.23 KB | 0 % |
 | doc | Document | 14 | 0 % | 4.23 MB | 0.1 % |
 | swf | | 8 | 0 % | 436.59 KB | 0 % |
 | eot | Font file | 7 | 0 % | 268.77 KB | 0 % |
 | svg | Image | 2 | 0 % | 610 Bytes | 0 % |
 | ttf | TrueType scalable font file | 2 | 0 % | 211.28 KB | 0 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 1 | 0 % | 106.10 KB | 0 % |
|
Sistemas Operativos (Top 10) - Lista completa/Versiones - Desconocido | |
| Sistemas Operativos | Páginas | Porcentaje | Solicitudes | Porcentaje |
 | Windows | 12,733 | 62.1 % | 43,622 | 48.2 % |
 | Linux | 6,132 | 29.9 % | 35,309 | 39 % |
 | iOS | 1,010 | 4.9 % | 8,434 | 9.3 % |
 | Macintosh | 541 | 2.6 % | 3,013 | 3.3 % |
 | Desconocido | 51 | 0.2 % | 76 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
|
Navegadores (Top 10) - Lista completa/Versiones - Desconocido | |
| Navegadores | Grabber | Páginas | Porcentaje | Solicitudes | Porcentaje |
 | Google Chrome | No | 10,752 | 52.4 % | 58,577 | 64.7 % |
 | Firefox | No | 6,581 | 32.1 % | 14,576 | 16.1 % |
 | MS Internet Explorer | No | 1,487 | 7.2 % | 6,099 | 6.7 % |
 | Safari | No | 1,308 | 6.3 % | 10,101 | 11.1 % |
 | Opera | No | 162 | 0.7 % | 464 | 0.5 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 50 | 0.2 % | 50 | 0 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 43 | 0.2 % | 255 | 0.2 % |
 | Netscape | No | 35 | 0.1 % | 177 | 0.1 % |
 | Desconocido | ? | 25 | 0.1 % | 48 | 0 % |
 | Mozilla | No | 17 | 0 % | 21 | 0 % |
| Otros | | 23 | 0.1 % | 102 | 0.1 % |
|
Conectado al sitio desde | |
Origen de la conexión | Páginas | Porcentaje | Solicitudes | Porcentaje |
Entrada directa o desde Favoritos | 3,690 | 28.6 % | 4,604 | 16.1 % |
Enlaces desde algún buscador de Internet - Lista completa
|
1,077 | 8.3 % | 1,144 | 4 % |
Enlaces desde páginas externas (otros sitios web, excepto buscadores) - Lista completa
|
8,071 | 62.7 % | 22,663 | 79.6 % |
Origen desconocido | 34 | 0.2 % | 34 | 0.1 % |
|
Búsquedas por palabras clave (Top 10) Lista completa | |
9 palabras clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
xove多少钱 | 9 | 29 % |
wes4 | 4 | 12.9 % |
онлайн | 3 | 9.6 % |
wes3 | 3 | 9.6 % |
wes1 | 3 | 9.6 % |
займ | 3 | 9.6 % |
de | 2 | 6.4 % |
xove | 2 | 6.4 % |
concello | 2 | 6.4 % |
|
Códigos de error HTTP | |
Códigos de error HTTP* | Solicitudes | Porcentaje | Tráfico |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 8,415 | 68.9 % | 6.01 MB |
403 | Forbidden | 1,688 | 13.8 % | 316.61 KB |
499 | Unknown error | 1,222 | 10 % | 10.28 KB |
406 | Document not acceptable to client | 556 | 4.5 % | 134.40 KB |
303 | See other document | 274 | 2.2 % | 0 |
401 | Unauthorized | 22 | 0.1 % | 51.82 KB |
400 | Bad Request | 13 | 0.1 % | 112 Bytes |
500 | Internal server Error | 6 | 0 % | 5.11 KB |
405 | Method not allowed | 4 | 0 % | 212 Bytes |
503 | Server busy | 1 | 0 % | 0 |
|
* Los códigos mostrados aquí son dados por solicitudes o tráfico "no visto" por los visitantes, y no se incluyen en otros apartados.
Dinastats Servicio de Regions - Basado en AWStats 7.6 (build 20161204)